山西省忻州创奇学校2024年春季教材征订单
2024年03月01日 16:41:59 访问量:350次
山西省忻州创奇学校2024年春季教材征订单 | | | | | | |
|
序号 | 书名/作者(上、下册) | 书号(ISBN) | 出版社 | 订购数量 | 班级 | 定价 | 订购人签字
|
1 | 心理健康与职业生涯 | 978****609080 | 高等教育出版社 | 423 | 一年级 | 12.25 |
|
2 | AutoCAD建筑绘图教程(第5版) | 978****587272 | 高等教育出版社 | 88 | 190-191 | 57 |
|
3 | 建筑装饰工程施工技术 | 978****639374 | 机械工业出版社 | 88 | 190-191 | 58 |
|
4 | 《构成基础》(第二版) | 978****632609 | 科学出版社 | 44 | 192班 | 32.2 |
|
5 | 摄影摄像入门教程 | 978****478143 | 高等教育出版社 | 44 | 192班 | 32.8 |
|
6 | cinema 4d 基础与实例 | 978****218469 | 上海交通大学出版社 | 43本 | 192班 | 50 |
|
7 | 影视动画场景设计 | 978****763299 | 海洋出版社 | 44 | 192班 | 49 |
|
8 | Illustrator平面设计与制作 | 978****310443 | 北京理工大学出版社 | 44 | 192班 | 46 |
|
9 | 影视制作案例教程 | 978****506783 | 航空工业出版社 | 45 | 192班 | 58 |
|
10 | 王磊色彩:水粉静物范画精选 | 978****480574 | 中国纺织出版社 | 37 | 193 | 36 |
|
11 | 广告设计(第二版) | 978****548655 | 高等教育出版社 | 37 | 193 | 44 |
|
12 | 印刷材料 | 978****007743 | 文化发展出版社 | 37 | 193 | 23 |
|
13 | 图形图像处理——Photoshop CS6 平面设计案例教程 | 978****405989 | 高等教育出版社 | 37 | 193 | 24 |
|
14 | Illustrator CC 平面设计与制作 | 978****255035 | 北京理工大学出版社 | 37 | 193 | 34.5 |
|
15 | 《动漫美术基础》 | 978****304732 | 北京理工大学出版社 | 50 | 187班 | 40.3元 |
|
16 | 新媒体广告(慕课版) | 978****569660 | 人民邮电出版社 | 50 | 187班 | 42.00 元 |
|
17 | 色彩构成 | 978****577258 | 西安交通大学出版社 | 43 | 188 | 48 |
|
18 | 图形图像处理(CorelDRAW X5) | 978****249556 | 电子工业出版社 | 43 | 188 | 31 |
|
19 | 移动端UI设计(第2端) | 978****436772 | 电子工业出版社 | 44 | 188 | 38 |
|
20 | 创意版式设计 | 978****848668 | 中国青年出版社 | 44 | 188 | 68 |
|
21 | 职业道德与法治 | 978****609103 | 高等教育出版社 | 145 | 186-188 | 12.25 |
|
22 | 色彩静物临摹卡 | 978****928044 | 中国书店出版社 | 1本 | 192 | 108元 |
|
23 | 数字广告——新媒体广告创意、策划、执行与数字整合营销 | 978****509116 | 人民邮电出版社 | 1本 | 187班 | 56.00元 |
|
24 | 数字媒体后期处理综合实训教程 | 978****493495 | 机械工业出版社 | 1本 | 187班 | 37元 |
|
25 | 3ds Max+VRay室内设计效果图表现实例教程(第2版) | 978****596635 | 人民邮电出版社 | 2 | 教辅参考 | 79.8 |
|
26 | Photoshop室内效果图后期处理技法剖析 | 978****621850 | 科学出版社 | 2 | 教辅参考 | 79.8 |
|
27 | 建筑装饰表现技法 第2版 | 978****638377 | 机械工业出版社 | 1 | 教辅参考 | 19.45 |
|
28 | 建筑装饰设计 | 978****448085 | 高等教育出版社 | 1 | 教辅参考 | 26.84 |
|
29 | 版式设计从入门到精通(第4版) | 978****580092 | 人民邮电出版社 | 1 | 教师 | 79.9 |
|
30 | 版式设计从入门到精通 | 978****070733 | 中国水利水电出版社 | 1 | 教师 | 69.9 |
|
31 | 语文(职业模块)(工科类)(第四版)(双色) | 978****522952 | 高等教育出版社 | 94 | 对18/19 | 28.9 |
|
32 | 语文学习指导与能力训练(职业模块 工科类)(第四版) | 978****522884 | 高等教育出版社 | 94 | 对18/19 | 23 |
|
46 | 语文(职业模块)(工科类)(第四版)教学参考书 | 978****547399 | 高等教育出版社 | 2 | 二部教参 | 29 |
|
34 | 数学(拓展模块一 下册) | 978****272150 | 北京师范大学出版社 | 94 | 对18/19 | 16.2 |
|
33 | 数学(拓展模块一 下册)学习指导与能力训练 | 978****285877 | 北京师范大学出版社 | 94 | 对18/19 | 18.8 |
|
35 | 英语(职业模块 工科类)(学生用书)/陈琳 | 978****330472 | 外语教学与研究出版社 | 94 | 对18/19 | 16.5 |
|
36 | 英语(职业模块 工科类)(学生练习册)/陈琳 | 978****330489 | 外语教学与研究出版社 | 94 | 对18/19 | 21 |
|
37 | 英语(职业模块 工科类)(教师用书)(含教学光盘 1 张)/陈琳 | 978****330496 | 外语教学与研究出版社 | 3 | 二部教参 | 35 |
|
38 | 语文(基础模块)(下册) | 978****609141 | 高等教育出版社 | 227 | 对20-25 | 19.6 |
|
39 | 语文学案·基础模块·下册(配高教版) | 978****314945 | 南京出版社 | 10 | 二部教参 | 48 |
|
40 | 数学(基础模块 下册)(第 4 版) | 978****270781 | 北京师范大学出版社 | 227 | 对20-25 | 23.8 |
|
41 | 数学(基础模块 下册)学习指导与能力训练(第 4 版) | 978****272655 | 北京师范大学出版社 | 227 | 对20-25 | 23 |
|
42 | 英语基础模块 2 学生用书/闫国华 | 978****324563 | 外语教学与研究出版社 | 227 | 对20-25 | 26.9 |
|
43 | 计算机网络技术(第 4 版)/王协瑞 | 978****569032 | 高等教育出版社 | 117 | 对20-22 | 34.8 |
|
44 | 网络技术学习指导(第 4 版)/王协瑞 | 978****501889 | 高等教育出版社 | 117 | 对20-22 | 25.8 |
|
45 | Linx网络操作系统项目教程(第2版) | 978****421272 | 人民邮电出版社 | 46 | 对18 | 52 |
|
47 | 经济政治与社会(彩色版)(赠送教学资源) | 978****237579 | 北京师范大学出版社 | 40 | 189 | 27.8 |
|
48 | 经济政治与社会(学习指导与能力训练) | 978****238972 | 北京师范大学出版社 | 40 | 189 | 23.8 |
|
49 | 幼儿文学阅读与指导(第 2 版) | 978****258468 | 东北师大出版社 | 40 | 189 | 32 |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | | |
编辑:崔杰