电工实训室材料统计 | |||||
名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
焊接机 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
|
开关 | 个 | 30 | 20 | 600 |
|
插座 | 个 | 30 | 20 | 600 |
|
筒灯 | 个 | 30 | 30 | 900 |
|
射灯 | 个 | 20 | 20 | 400 |
|
扳手 | 把 | 2 | 30 | 60 |
|
螺丝刀 | 把 | 5 | 10 | 50 |
|
钳子 | 把 | 3 | 20 | 60 |
|
电线 | 盘 | 3 | 200 | 600 |
|
合计 |
| 124 |
| 4270 |
|
材料实训室工具材料 | |||||
名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
气泵 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
|
排钉枪 | 台 | 2 | 200 | 400 |
|
气钉枪 | 台 | 1 | 150 | 150 |
|
码钉枪 | 台 | 2 | 150 | 300 |
|
电锯 | 台 | 1 | 300 | 300 |
|
电钻 | 台 | 1 | 200 | 200 |
|
切割机 | 台 | 1 | 300 | 300 |
|
瓷砖切割机 | 台 | 1 | 400 | 400 |
|
红外线水平仪 | 台 | 1 | 350 | 350 |
|
铆钉枪 | 台 | 1 | 100 | 100 |
|
激光水平仪 | 台 | 1 | 260 | 260 |
|
木质板材 | 种 | 30 | 20 | 600 |
|
金属板材 | 种 | 25 | 30 | 750 |
|
石材 | 种 | 40 | 20 | 800 |
|
陶瓷 | 种 | 20 | 30 | 600 |
|
玻璃 | 块 | 15 | 20 | 300 |
|
涂料 | 种 | 15 | 40 | 600 |
|
壁纸 | 卷 | 5 | 60 | 300 |
|
其他材料 | 种 | 20 | 40 | 800 |
|
钢尺 | 把 | 2 | 100 | 200 |
|
45°切割机 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |
|
合计 |
| 186 |
| 10210 |
|